| 2008 | ||
| 4.-6.7. | Deutsche
Meisterschaften, Heilbronn Damen: 2. Platz Open: 6. Platz |
|
| 21./22.6. | Top 5 de Luxe, Büchenbeuren (Hunsrück), 2. Platz | |
| 10.-12.5. | Beach Ultimate Mitte, Berlin, 5. Platz | |
| 1.-4.5. | Bibione CoEd Challenge, Bibione (I), 4. Platz | |
| 29./30.3. | Deutsche
Hallenmeisterschaften, Kaiserslautern Open: 2. Platz (Zamperl), 3. Platz (Wadlbeißer) Damen: 2. Platz |
|
![]() |
21.-24.3. | Paganello World Beach Ultimate Cup, Rimini, 12. Platz |
| 9./10.2. | FrisBeerCup, Prag, 2. Platz | |
| 12./13.1. | ZamperlCup, Unterföhring, Open: 10. Platz (Zamperl), 8. Platz (Wadlbeißer) Damen: 2. Platz |
|
| 2007 | ||
| 22./23.12. | ChristmasCup, Karlsruhe, Open: 13. Platz, Damen: 2. Platz |
|
| 24./25.11. | Kids Invitational, Schwaigern, 7. Platz (Wadlbeißer) | |
| 24./25.11. | Winterflug, Berlin, 13. Platz | |
![]() |
5.-7.10. | European Ultimate Championship Finals, Basel (CH), 10. Platz |
| 21.-23.9. | Burla Beach Cup, Viareggio (I), 10. Platz | |
| 8./9.9. | deutsche Mixed-Meisterschaften, Stuttgart, deutscher Meister |
|
| 24.-26.8. | European Ultimate Championship Regionals (Central East), Nürnberg, 1. Platz |
|
| 11./12.8. | ExtremfeinerSchotterCup, Graz, 1. Platz | |
| 20.-22.7. | deutsche Meisterschaften, Kiel, Open: deutscher Meister Damen: 2. Platz |
|
| 30.6./1.7. | Ultimate de Luxe / Top 5, Büchenbeuren (Hunsrück), 3. Platz | |
| 16./17.6. | Franken Cup, Nürnberg, 1. Platz | |
| 26.-28.5. | Beach Ultimate Mitte, Berlin, 2. Platz | |
| 28.4.-1.5. | Bibione CoEd Challenge, Bibione (I), 4. Platz | |
![]() |
6.-9.4. | Paganello
World Beach Ultimate Cup, Rimini, Damen: 6. Platz, Open: 19. Platz |
| 31.3./1.4. | Deutsche Hallenmeisterschaften, Bad Rappenau, Open: deutscher Meister (Zamperl), 3. Platz (Wadlbeißer) Damen: deutscher Meister |
|
| 3./4.3. | A-Relegation indoor Open, Mainz, 1. Platz (Wadlbeißer) | |
| 17./18.2. | A-Relegation indoor Damen, Marburg, 1. Platz | |
| 10./11.2. | FrisBeerCup, Prag, 3. Platz | |
| 10./11.2. | On Fire, Rotenburg/Wümme, 6. Platz (Wadlbeißer) | |
| 13./14.1. | ZamperlCup, Unterföhring, Open: 1. Platz (Zamperl), 4. Platz (Wadlbeißer) Damen: 4. Platz |
|
| 2006 | ||
| 16./17.12. | Christmas Cup, Karlsruhe, Damen: 1. Platz, Open: 2. Platz | |
| 25./26.11. | Kids Invitational, Schwaigern, 1. Platz (Wadlbeißer) | |
![]() |
6.-8.10. |
European Ultimate Club Finals, Florenz (I), 14. Platz (Mir San Zamperl) |
| 9./10.9. | Deutsche Mixed Meisterschaften, Karlsruhe, 9. Platz | |
| 25.-27.8. | European Ultimate Championship Regionals, Nürnberg, 3. Platz (MirSanZamperl) | |
![]() |
4.-6.8. | 26. Deutsche Meisterschaften, Köln Damen: 2. Platz Open: 4. Platz |
| 22./23.7. | Top Five, Ismaning, 2. Platz | |
| 15./16.7. | ExtremfeinerSchotterCup, Graz, 5. Platz | |
| 17./18.6. | Franken-Cup, Nürnberg, 2. Platz | |
| 29.4.-1.5. | Bibione CoEd Challenge, Bibione (I), 9. Platz | |
![]() |
14.-17.4. | Paganello
World Beach Ultimate Cup, Rimini, 23. Platz |
| 25./26.3. | Deutsche Hallenmeisterschaften, Stuttgart, Open: deutscher Meister (Zamperl), 5. Platz (Wadlbeißer) Damen: 4. Platz |
|
| 18./19.2. | FrisBeerCup, Prag, 2. Platz | |
| 11./12.2. | Winterflug, Berlin, 1. Platz (MirSanZamperl) | |
| 14./15.1. | ZamperlCup, Unterföhring, Open: 2. Platz (Zamperl), 10. Platz (Wadlbeißer) Damen: 2. Platz |