| 2000 | ||
| Christmas-Cup, Karlsruhe | ||
| Indian Summer, Innsbruck | ||
| Deutsche Meisterschaft, Würzburg, 4.Platz | ||
| Ultimate de Luxe, Mainz | ||
![]() |
Paganello World Beach Ultimate Cup, Rimini, 4.Platz | |
| Deutsche Hallen-Meisterschaft, Unterföhring, 4.Platz | ||
| Zamperl-Cup, Unterföhring | ||
| 1999 | ||
| Christmas-Cup, Karlsruhe, 1.Platz | ||
![]() |
World Ultimate Club Championships (WUCC), St.Andrews, Scotland, 10.Platz | |
| Deutsche Meisterschaft, Würzburg 3.Platz | ||
![]() |
Paganello World Beach Ultimate Cup, Rimini, 9.Platz | |
| Deutsche Hallen-Meisterschaft, Karlsruhe, deutscher Meister |
||
| Zamperl-Cup, Unterföhring | ||
| 1998 | ||
| Christmas-Cup, Karlsruhe | ||
| Deutsche Meisterschaft, Wolfenbüttel, 2.Platz | ||
![]() |
Paganello World Beach Ultimate Cup, Rimini | |
| Deutsche Hallen-Meisterschaft, Aachen, 2.Platz | ||
| Zamperl-Cup, Unterföhring | ||
| 1997 | ||
| Christmas-Cup, Karlsruhe | ||
| 18./19.10 | Indian Summer, Innsbruck | |
![]() |
26.7.-3.8. | World Ultimate Club Championships, Vancouver, Canada (zusammen mit Mir san Mir), 24.Platz |
| 11.-13.7. | Deutsche Meisterschaft, Straubing, deutscher Meister | |
| 14./15.6. | Franken-Cup, Nürnberg | |
| 17.-19.5. | WIZ-Open, Genf | |
| 3./4.5. | Mailand | |
| 28.-31.3. | Paganello, Rimini | |
| 22./23.3. | Deutsche Hallen-Meisterschaft, Aachen, deutscher Meister | |
| 15./16.3. | Hallenturnier, Innsbruck | |
![]() |
21.-23.2. | European Indoor Ultimate Club Championships, Kalmar, Schweden, 4.Platz |
| 8./9.2. | Zamperl-Cup, Unterföhring | |
| 25./26.1. | Rübennasen-Cup, Aachen | |
| 18./19.1. | Hallenturnier, Schwaigern | |
| 1996 | ||
![]() |
Deutsche Meisterschaft, Schwaigern, 3.Platz | |
| Paganello, Rimini | ||
| Deutsche Hallen-Meisterschaft, Varel (Jadebusen), 2.Platz | ||
| Zamperl-Cup, Unterföhring | ||
| 1995 | ||
| Hallenturnier, Wien | ||
| Hallenturnier, Karlsruhe | ||
| Savage Seven, Karlsruhe | ||
| Bologna | ||
| Bölk-Turnier, Sauerlach | ||
| Oktoberfestturnier, Eching | ||
![]() |
World Ultimate Club Championships, Street, England 12.Platz | |
| 14.-16.7. | Deutsche Meisterschaft, Rotenburg (Wümme), 7.Platz | |
| Deutsche Hochschulmeisterschaft, Braunschweig | ||
| Franken-Cup, Nürnberg | ||
| 1./2.7. | Relegation, Aachen, 4.Platz, Aufstieg in die 1.Liga | |
| Red Barons, Heidelberg | ||
| Mailand | ||
| Paganello, Rimini | ||
| 1./2.4. | Deutsche Hallen-Meisterschaft, Aachen, deutscher Meister | |
| European Indoor Ultimate Club Championships, Utrecht, Niederlande, 8.Platz |
||
| Hallenturnier, Innsbruck, 1.Platz | ||
| Hallenturnier, Stuttgart, 1.Platz | ||
| Zamperl-Cup, Unterföhring, 3.Platz | ||
| 1994 | ||
| 30./31.12. | Silvesterturnier, Wien, 1.Platz | |
| European Ultimate Club Championships, Eching | ||
| Deutsche Meisterschaft, Leipzig, 2.Liga - 4.Platz | ||
| Deutsche Hallen-Meisterschaft, Essen, 4.Platz | ||
| Hallen-Relegation, Karlsruhe, Aufstieg in die 1.Liga | ||
| 1993 | ||
| Savage Seven, Karlsruhe | ||
| Indian Summer, Innsbruck | ||
| Oktoberfestturnier, München | ||
| Chicken Giants, Braunau, Österreich | ||
| Deutsche Meisterschaft, Göttingen, 2.Liga - 4.Platz | ||
| Schmeißfliegen-Cup, Konstanz | ||
| Red Barons, Heidelberg | ||
| Deutsche Hallen-Meisterschaft, Rotenburg (Wümme), 2.Liga - 3.Platz |
||
| Gefangen in Hirm, Österreich | ||
| 1992 | ||
| Chicken Giants, Braunau, Österreich | ||
| Deutsche Meisterschaft, Herne, 2.Liga - 4.Platz | ||
| Gefangen in Hirm, Österreich | ||
| 1991 | ||
| Chicken Giants, Braunau, Österreich | ||
| Relegation 3.Liga, Sauerlach (wegen Unbespielbarkeit des Rasens abgebrochen), Aufstieg in die 2.Liga | ||
| 1990 | ||
| Deutsche Meisterschaft, Berlin, 3. Liga | ||
| Süddeutsche Hallenmeisterschaft, Karlsruhe |